Estacionalidad ARS por mes, últimos 5 años
Detalle por año y mes ARSDescargar CSV
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | Hasta Oct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 44.860.142 ▲ 31,7% | 51.275.689 ▲ 53,8% | 47.760.690 ▲ 48,4% | 46.172.760 ▲ 55,7% | 49.697.677 ▲ 36,7% | 47.270.885 ▲ 44,2% | 55.324.918 ▲ 70,8% | 51.887.524 ▲ 46,5% | 48.443.896 ▲ 42,9% | 45.938.205 en curso | – | – | 488.632.386 | 488.632.386 ▲ 39,4% |
| 2025 | 34.069.525 ▲ 39,2% | 33.339.303 ▲ 11,8% | 32.182.753 ▲ 24,6% | 29.659.164 ▲ 18,9% | 36.343.465 ▲ 21,4% | 32.790.460 ▲ 24,7% | 32.399.919 ▲ 6,9% | 35.427.076 ▲ 1,3% | 33.893.475 ▲ 15,9% | 50.459.983 ▲ 52,9% | 34.701.308 ▲ 36,8% | 36.430.458 ▲ 54,6% | 421.696.889 ▲ 24,9% | 350.565.123 ▲ 21,4% |
| 2024 | 24.482.019 ▲ 155,9% | 29.821.637 ▲ 222,4% | 25.832.283 ▲ 163,5% | 24.936.739 ▲ 153,4% | 29.944.683 ▲ 155,6% | 26.289.566 ▲ 124,8% | 30.317.618 ▲ 129,4% | 34.969.380 ▲ 102,3% | 29.232.869 ▲ 96,2% | 32.992.942 ▲ 78,1% | 25.357.768 ▲ 52,6% | 23.568.477 ▲ 16,5% | 337.745.979 ▲ 107,6% | 288.819.735 ▲ 129,6% |
| 2023 | 9.566.847 ▲ 177,3% | 9.250.626 ▲ 173,4% | 9.802.353 ▲ 132,7% | 9.841.021 ▲ 134,4% | 11.716.978 ▲ 160,4% | 11.695.132 ▲ 166,4% | 13.218.873 ▲ 154,7% | 17.286.163 ▲ 240,6% | 14.895.781 ▲ 187,4% | 18.527.896 ▲ 184,9% | 16.619.292 ▲ 137,3% | 20.231.980 ▲ 271,9% | 162.652.941 ▲ 177,9% | 125.801.669 ▲ 173,0% |
| 2022 | 3.450.612 ▲ 48,3% | 3.383.298 ▲ 29,3% | 4.212.404 ▲ 79,1% | 4.198.851 ▲ 69,4% | 4.500.369 ▲ 81,4% | 4.389.347 ▲ 65,1% | 5.190.245 ▲ 83,3% | 5.075.385 ▲ 39,0% | 5.182.321 ▲ 73,7% | 6.503.896 ▲ 117,4% | 7.002.730 ▲ 158,7% | 5.440.695 ▲ 119,4% | 58.530.153 ▲ 79,8% | 46.086.729 ▲ 68,4% |
| 2021 | 2.327.462 ▲ 88,6% | 2.616.778 ▲ 95,9% | 2.352.212 ▲ 98,6% | 2.478.561 ▲ 88,3% | 2.481.195 ▲ 68,7% | 2.659.049 ▲ 73,8% | 2.832.059 ▲ 56,2% | 3.650.917 ▲ 105,0% | 2.983.108 ▲ 70,4% | 2.992.053 ▲ 42,6% | 2.706.388 ▲ 45,5% | 2.479.535 ▲ 33,0% | 32.559.315 ▲ 69,2% | 27.373.392 ▲ 76,4% |
| 2020 | 1.233.747 ▲ 76,9% | 1.335.662 ▲ 90,7% | 1.184.262 ▲ 48,1% | 1.316.077 ▲ 80,6% | 1.470.659 ▲ 72,5% | 1.530.382 ▲ 122,0% | 1.812.947 ▲ 121,4% | 1.781.077 ▲ 110,8% | 1.750.139 ▲ 78,1% | 2.098.901 ▲ 93,5% | 1.859.829 ▲ 97,3% | 1.864.508 ▲ 135,8% | 19.238.190 ▲ 93,7% | 15.513.853 ▲ 89,2% |
| 2019 | 697.463 ▲ 98,0% | 700.530 ▲ 80,0% | 799.755 ▲ 117,4% | 728.719 ▲ 79,3% | 852.344 ▲ 102,8% | 689.298 ▲ 69,5% | 818.785 ▲ 35,4% | 844.974 ▲ 45,8% | 982.764 ▲ 79,1% | 1.084.499 ▲ 44,8% | 942.414 ▲ 59,8% | 790.669 ▲ 48,9% | 9.932.214 ▲ 67,1% | 8.199.130 ▲ 69,9% |
| 2018 | 352.189 ▲ 30,3% | 389.163 ▲ 33,3% | 367.792 ▲ 3,7% | 406.502 ▲ 42,2% | 420.390 ▲ 37,6% | 406.671 ▲ 14,8% | 604.913 ▲ 66,0% | 579.353 ▲ 43,8% | 548.760 ▲ 55,7% | 748.763 ▲ 107,6% | 589.721 ▲ 64,0% | 531.145 ▲ 89,2% | 5.945.362 ▲ 49,3% | 4.824.495 ▲ 44,3% |
| 2017 | 270.247 ▲ 193,1% | 292.031 ▲ 28,1% | 354.585 ▲ 52,7% | 285.907 ▲ 36,1% | 305.522 ▲ 35,7% | 354.304 ▲ 60,3% | 364.365 ▲ 42,5% | 402.884 ▲ 69,3% | 352.511 ▲ 59,6% | 360.639 ▲ 34,5% | 359.624 ▲ 38,3% | 280.725 ▲ 17,4% | 3.983.344 ▲ 48,0% | 3.342.994 ▲ 52,5% |
| 2016 | 92.219 | 228.036 | 232.169 | 210.014 | 225.223 | 221.085 | 255.733 | 237.986 | 220.891 | 268.154 | 259.972 | 239.070 | 2.690.552 | 2.191.510 |
"Hasta Octubre" suma enero a Octubre de cada año, para comparar el año en curso con los anteriores.