Facturación por marca USD, sin Neolo
Resumen
| Marca | Servicios activos | Hace 12 meses | Variación | US$ 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| Valor Digital | 111 | 228 | ▼ 51,3% | 25.031 |
| Digital Server | 4 | 4 | • 0,0% | 279 |
| Squad | 0 | 2 | ▼ 100,0% | 0 |
| Hostilink | 96 | 129 | ▼ 25,6% | 11.227 |
| OneHostChile | 95 | 123 | ▼ 22,8% | 5.174 |
| TiempoEspacio | 58 | 15 | ▲ 286,7% | 1.546 |
| Nube Digital | 57 | 65 | ▼ 12,3% | 5.184 |
La marca sale del grupo de productos y se puede corregir por producto en Admin → Categorías.